Modificacions pressupostàries
En aquest apartat podeu trobar les modificacions pressupostàries, que poden augmentar o disminuir el pressupost, en alguns casos sense alterar-lo quantitativament, en el transcurs del mateix exercici en el que s’està executant.
Document |
Any | Enllaç |
Suplement de crèdit XA 3SC 1/2020 | 2020 | Enllaç extern |
Suplement de crèdit XA 3SC 1/2019 | 2019 | Enllaç extern |
Crèdit extraordinari XA 3CE 1/2018 | 2018 | Enllaç extern |
Suplement de crèdit XA 2SC 2/2018 | 2018 | Enllaç extern |
Suplement de crèdit XA 2SC 1/2018 | 2018 | Enllaç extern |
Incorporació de romanents 1IR 4/2016 | 2016 | Enllaç extern |
Incorporació de romanents 1IR 3/2016 | 2016 | Enllaç extern |
Incorporació de romanents 1IR 2/2016 | 2016 | Enllaç extern |
Incorporació de romanents 1IR 1/2016 | 2016 | Enllaç extern |
Transferència de crèdit 1TC 2/2016 | 2016 | Enllaç extern |
Transferència de crèdit 1TC 1/2016 | 2016 | Enllaç extern |
Suplement de crèdit XA 2SC 2/2016 | 2016 | Enllaç extern |
Suplement de crèdit XA 2SC 1/2016 | 2016 | Enllaç extern |
Suplement de crèdit XA 2SC 1/2015 | 2015 | Enllaç extern |
Darrera actualització: | 03/03/2021 |
Font: | Diputació de Girona |
Format de les dades: | |
Llei de Transparència 19/2014: | Article 11. Apartat 1. Punt a. |
Llei de Transparència 19/2013: | |
Classificació documental: | Gestió dels recursos econòmics / Elaboració del pressupost / Modificacions |